Sponsorenlauf im Schuljahr 2023/2024
Liebe Eltern,
die Kinder unserer Schule sind beim diesjährigen Sponsorenlauf insgesamt 9979 Runden, also 1197,48 km gelaufen. Das entspricht ungefähr einer Strecke von Fürstenwalde/Spree nach Turin (Italien). In der folgenden Tabelle finden Sie eine kleine Auswertung des Sponsorenlaufes. Wir werden in diesem Schuljahr auf eine namentliche Nennung bzw. Ehrung der besten Läuferinnen und Läufer verzichten, weil alle Kinder ihr Bestes gegeben und fleißig Runden erlaufen sind.
Klasse | Gelaufene Kinder | Gelaufene Runden | Durchschnitt |
1a | 20 | 354 | 17,7 |
1b | 18 | 309 | 17,2 |
1c | 22 | 378 | 17,2 |
1d | 23 | 351 | 15,3 |
1e | 20 | 262 | 13,1 |
2a | 20 | 339 | 17 |
2b | 18 | 317 | 17,6 |
2c | 20 | 365 | 18,3 |
2d | 20 | 346 | 17,3 |
3a | 22 | 499 | 22.7 |
3b | 22 | 519 | 23,6 |
3c | 23 | 572 | 24,9 |
4a | 17 | 433 | 25,5 |
4b | 21 | 494 | 23,5 |
4c | 17 | 416 | 24,5 |
4d | 16 | 339 | 21,2 |
5a | 19 | 575 | 30,3 |
5b | 23 | 685 | 29,8 |
5c | 19 | 654 | 34,4 |
6a | 22 | 587 | 26,7 |
6b | 18 | 496 | 27,6 |
6c | 21 | 689 | 32,8 |
441 | 9979 |
Wir wollen uns bei allen Sponsorinnen und Sponsoren bedanken!
Unsere Kinder haben einen stattlichen Betrag von 5191,74 € erlaufen.
Herzlichen Dank für Ihre tolle Unterstützung, die der Schule und natürlich Ihren Kindern zu Gute kommt!
Gern können Sie auch weiterhin unseren Schulförderverein unterstützen. Oft sind es die kleinen Dinge, die im Leben GROßES bewirken!
Katja Püschel